MÜŞTERİ | ÜLKE | YIL | KAP.(t/d) | TÜR | DEM | MON | SOT | SIT | C-C | DİĞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şişecam | Türkiye | 2021 | 500 | Şişe | x | |||||
Şişecam | Türkiye | 2021 | 500 | Şişe | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2020 | 300 | Soda | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2020 | 500 | Şişe | x | |||||
GCA | Türkiye | 2020 | 400 | Şişe | x | x | x | |||
Beşler Cam Elyaf | Türkiye | 2020 | 200 | Cam Elyaf | x | x | ||||
Şişecam | Türkiye | 2020 | 750 | Düz Cam | x | x | ||||
Şişecam | Türkiye | 2020 | 500 | Şişe | x | x | ||||
Şişecam | Türkiye | 2019 | 750 | Düz Cam | x | |||||
Horn | Nijerya | 2019 | 550 | Şişe | x | |||||
Horn –Vetropack Nemsova | Çekya | 2019 | 300 | Şişe | x | |||||
Verallia | Fransa | 2019 | 300 | Şişe | x | x | x | x | ||
Şişecam | Türkiye | 2018 | 300 | Kireç | x | x | x | |||
Lav | Türkiye | 2018 | 300 | Züccaciye | x | x | x | x | ||
Şişecam | Türkiye | 2018 | 500 | Şişe | x | x | x | x | ||
Şişecam | Türkiye | 2018 | 500 | Şişe | x | |||||
Turkmenglass | Türkmenistan | 2017 | 250 | Düzcam | x | |||||
Turkmenglass | Türkmenistan | 2017 | 50 | Şişe | x | |||||
Lav | Türkiye | 2017 | 250 | Züccaciye | x | x | ||||
Duzce Cam | Türkiye | 2016 | 800 | Düzcam | x | x | ||||
Paşabahçe | Türkiye | 2016 | 200 | Züccaciye | x | |||||
Paşabahçe | Türkiye | 2016 | 200 | Züccaciye | x | x | ||||
Anadolu Cam | Türkiye | 2016 | 300 | Şişe | x | x | x | |||
Buski – Bed Fluid Incinerator | Türkiye | 2016 | 350 | Atık Yakma | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2015 | 600 | Düzcam | x | x | x | |||
Horn-Vidroporto | Brezilya | 2014 | 400 | Şişe | x | |||||
Şişecam | Rusya | 2014 | 1000 | Düzcam | x | x | x | |||
Şişecam | Bulgaristan | 2014 | 750 | Şişe | x | x | x | |||
Şişecam | Bulgaristan | 2014 | 150 | Şişe | x | x | x | |||
Şişecam | Bulgaristan | 2014 | 200 | Züccaciye | x | x | x | |||
Şişecam | Gürcistan | 2014 | 300 | Şişe | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2014 | 250 | Züccaciye | x | x | x | |||
GCA | Türkiye | 2014 | 250 | Züccaciye | x | x | x | |||
Parkcam | Parkcam | 2013 | 400 | Şişe | x | x | x | |||
Horn-Nampak Glass | Güney Afrika | 2013 | 400 | Şişe | x | |||||
Şişecam | Türkiye | 2013 | 300 | Şişe | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2012 | 600 | Düzcam | x | x | x | |||
Şişecam | Gürcistan | 2012 | 300 | Şişe | x | x | ||||
Şişecam | Türkiye | 2012 | 400 | Şişe | x | x | ||||
Horn-Caspian Flat Glass | Dağıstan | 2012 | 600 | Düzcam | x | |||||
Şişecam | Türkiye | 2011 | 250 | Şişe | x | |||||
Şişecam | Türkiye | 2011 | 250 | Züccaciye | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2011 | 300 | Züccaciye | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2011 | 300 | Züccaciye | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2011 | 300 | Züccaciye | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2010 | 600 | Düzcam | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2010 | 250 | Züccaciye | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2010 | 300 | Şişe | x | |||||
GCA | Türkiye | 2010 | 250 | Züccaciye | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2010 | 600 | Düzcam | x | |||||
Duzce Cam | Türkiye | 2009 | 600 | Düzcam | x | x | x | |||
GCA | Türkiye | 2009 | 300 | Züccaciye | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2009 | 300 | Şişe | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2008 | 250 | Züccaciye | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2008 | 600 | Düzcam | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2007 | 300 | Şişe | x | x | x | |||
Şişecam | Rusya | 2007 | 300 | Şişe | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2006 | 300 | Şişe | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2006 | 300 | Şişe | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2006 | 600 | Düzcam | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2006 | 400 | Şişe | x | x | x | |||
Izocam | Türkiye | 2006 | 300 | Cam Elyaf | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2005 | 500 | Kireç | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2005 | 400 | Şişe | x | x | x | |||
GCA | Türkiye | 2004 | 300 | Şişe | x | x | x | |||
GCA | Türkiye | 2002 | 250 | Züccaciye | x | x | x | |||
Şişecam | Türkiye | 2002 | 1000 | Kireç | x | x | x | |||
Istanbul Cam | Türkiye | 1998 | 50 | Aydınlatma | x | x | x | |||
DE: Demontaj MO: Montaj SOT: Soğuk Tamir SIT: Sıcak Tamir C-C: Camdan Cama DİĞ: Çelik Tedarik, Fırın Bakım |
Bizi arayın tanışalım ve hemen bir tanışma toplantısı yapalım ne dersiniz?
Detaylı BilgiBaşarı hikayelerimizi inceleyip detaylı olarak neler yaptığımızı görebilirsiniz.
Detaylı Bilgi